はじめに

「新NISAで何を選べばいいの?」と悩んでいませんか?
本記事では、オルカン・S&P500・NASDAQ100・FANG+の各インデックスについて、信託報酬控除後の想定リターンをもとに10年・20年の運用成果をシミュレーションします。
インデックス選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてください!
想定リターンの根拠(信託報酬控除後)
シミュレーションでは、各インデックスの過去リターン(配当込み)から信託報酬を差し引いた数値を使用します。過度な保守的調整は行っていません。
インデックス | 想定リターン(年率) | 根拠・補足 |
---|---|---|
オール・カントリー(全世界株式) | 7.94% | MSCI ACWI (1990~2020年:年約8%) 信託報酬0.05775%。 為替・新興国リスクあり。 |
S&P500(米国株式) | 9.42% | S&P500 (1980~2020年:約9.5%) 信託報酬0.0814%。 米国経済の成長を反映。 |
NASDAQ100 | 10.80% | NASDAQ100 (2000~2020年:約11%) 信託報酬0.2035%。 テクノロジー主導、高ボラティリティ。 |
FANG+ | 14.22% | NYSE FANG+ (2010~2020年:約15%) 信託報酬0.7755%。 超成長株集中型、リスク大。 |
シミュレーション:積立金額ごとのリターン予測
毎月の積立額を1万・3万・5万円とした場合の、10年・20年後の運用成績を複利計算で比較します。
前提条件
- 積立方法:毎月定額積立(NISAつみたて枠)
- 年間非課税投資額:最大120万円
- 計算方法:元本+運用益を再投資(複利)
- 想定リターン:前項の年率(信託報酬控除後)
- ※実際の運用成績は将来の市場動向により変動します。
✅ 毎月1万円(年間12万円)の場合
投資信託 | 10年後(元本120万円) | 20年後(元本240万円) |
---|---|---|
オール・カントリー | 約177万円(+57万円) | 約560万円(+320万円) |
S&P500 | 約187万円(+67万円) | 約669万円(+429万円) |
NASDAQ100 | 約197万円(+77万円) | 約796万円(+556万円) |
FANG+ | 約226万円(+106万円) | 約1,135万円(+895万円) |
✅ 毎月3万円(年間36万円)の場合
投資信託 | 10年後(元本360万円) | 20年後(元本720万円) |
---|---|---|
オール・カントリー | 約531万円(+171万円) | 約1,680万円(+960万円) |
S&P500 | 約561万円(+201万円) | 約2,007万円(+1,287万円) |
NASDAQ100 | 約591万円(+231万円) | 約2,388万円(+1,668万円) |
FANG+ | 約678万円(+318万円) | 約3,405万円(+2,685万円) |
✅ 毎月5万円(年間60万円)の場合
投資信託 | 10年後(元本600万円) | 20年後(元本1,200万円) |
---|---|---|
オール・カントリー | 約885万円(+285万円) | 約2,800万円(+1,600万円) |
S&P500 | 約935万円(+335万円) | 約3,345万円(+2,145万円) |
NASDAQ100 | 約985万円(+385万円) | 約3,980万円(+2,780万円) |
FANG+ | 約1,130万円(+530万円) | 約5,675万円(+4,475万円) |
🔻 最大下落率(ドローダウン)
インデックス | 最大下落率(概算) | 下落時期 | 補足説明 |
---|---|---|---|
オール・カントリー | 約▲30〜35% | コロナショック(2020年)など | 新興国含む全世界分散で比較的安定 |
S&P500 | 約▲56.8% | リーマンショック(2007~2009年) | 米国主軸、金融危機で大幅下落 |
NASDAQ100 | 約▲82.9% | ITバブル崩壊(2000~2002年) | ハイテク比率が高く暴落リスク大 |
FANG+ | 約▲60〜70%(推定) | コロナ後〜2022年金利上昇局面など | 短期データのみ・高ボラ銘柄集中 |
📌 解説補足
- FANG+のドローダウンは明確な長期実績がないため推定値です(代表銘柄:テスラ、メタ、アマゾンなどが2021~2022年に50%以上下落)。
- NASDAQ100はIT系に偏っているため、好調時は強いですが暴落時は非常に脆弱です。
- S&P500は幅広い業種に分散されていますが、リーマン時は深刻な下落を経験。
- オール・カントリーは全世界分散のため、暴落時も比較的下落が緩やかです。
終わりに

高いリターンが期待できる商品ほど、値動きの幅(リスク)も大きいという特徴があります。過去にあった最大下落率を加味して、「将来の資産をどのくらい増やしたいのか」「安定性を重視するのか」で、あなたに合った選択をしましょう。
コメント