はじめに
2025年プライムデー(7/11~14、先行セール7/8~)での買い物、クレジットカードでそのまま決済していませんか?チャージ方法や決済ルートを工夫するだけで、2~22%のポイント還元が可能です!プライムデーでは、ポイントアップキャンペーンやギフトカードチャージ特典が充実。「高還元ルート」とは、クレジットカード、電子マネー、キャンペーンを組み合わせて通常より多くのポイントを獲得する節約術。
この記事では、2025年プライムデーを最大限お得にするルートを整理し、初心者からポイ活上級者まで分かりやすく解説。いますぐ試せる方法で賢く節約を!
結論
Amazonプライムセール2025を最大限お得にするには、高還元ルートが必須!
初心者は、「Amazonギフトカード購入で最大500ポイント」がおすすめ!
上級者は、「楽天キャッシュ×楽天Edyで3.5%還元」や「三井住友ゴールド(NL)Mastercard等×JAL Pay×WAONで3%還元」がおすすめ!
【7/14まで】プライムデー2025の基本情報と最大18%還元キャンペーン
プライムデーとは
Amazonプライムデーは、プライム会員向けの年に一度の大型セール。2025年は7月11日~14日(本セール)、7月8日からの先行セールで実質7日間開催!Amazonデバイス(Fire TV、Kindle)、家電、Apple製品、日用品、ガジェットが大幅割引。人気商品は先行セールで品切れになることも。ウォッチリスト作成や早めの購入がおすすめ!
ポイントアップキャンペーンの詳細
- 期間: 2025年7月8日0:00~7月14日23:59(先行セール含む)
- 特典: 最大18%ポイント還元(上限5,000ポイント)
- プライム会員:+3%
- Amazon Mastercard利用:+4%
- ブランドセレクション商品:+3%
- 対象カテゴリー商品(ユーザーごとに異なる):+8%
- 条件: エントリー後、税込10,000円以上の対象商品購入
- ポイント付与: キャンペーン終了後約40日後(ポイント有効期限無制限)
- エントリーはこちら
ポイントアップキャンペーン還元率
条件 | 還元率 | 備考 |
---|
プライム会員 | +3% | 無料体験でも対象 |
Amazon Mastercard | +4% | プライムデー期間限定 |
ブランドセレクション商品 | +3% | 対象商品をチェック |
対象カテゴリー商品 | +8% | ユーザーごとに異なる |
合計 | 最大18% | 上限5,000ポイント |
プライム会員じゃなくても参加可能
ポイントアップキャンペーンや一部セールは非会員も参加可能。ただし、タイムセールや目玉商品はプライム会員限定。30日間無料体験で全特典を利用可能!
お得なチャージ方法や決済ルート
期間限定キャンペーン:高還元順
以下のルートは、プライムデー期間(7/8~14)や特定日に限定された高還元キャンペーンです。
ルート | 最大還元率 | 注意点 | 期間 |
---|
①dポイント初回連携 | 22%(上限1,100P) | 初回連携限定、上限あり | 7/8~14 |
②Amazonギフトカード購入 | 10%(500P) | 対象者限定、5,000円以上購入が必要 | 7/8~14 |
③メルカード・メルペイあと払い | 9%(上限337P) | 毎月8日にエントリー必須、上限あり | 毎月8日 |
④Visa eギフト×セブンイレブン | 5.8% | 15,000円以上購入、nanaco連携推奨 | 7/8~13 |
⑤Amazonプライムマスターカード | 4%(※通常は2.0%) | プライムデー限定の還元率 | 7/11~14 |
⑥PayPay払い | 3%(上限100P) | クーポン取得必須、上限あり | 7/11~14 |
期間限定キャンペーン:詳細
①dポイント初回連携で最大22%還元(7/8~14)
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 22%(初回連携20%+d払い2%、上限1,100ポイント) |
手順 | Amazonとdアカウント初連携→5,000円購入でd払い |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 5,000円購入で最適還元。常時1%還元(100ポイント上限)も。 |
おすすめユーザー | dポイントユーザー |
⚠️注意点 | 初回連携限定、上限1,100ポイント |
公式リンク | キャンペーンページ |
② Amazonギフトカード購入で最大500ポイント(7/14まで):でんちゃんおすすめ!
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 10%(5,000円以上購入で500ポイント) |
手順 | 対象者限定でAmazonギフトカード購入→登録ページで番号入力 |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 誰でも簡単。プライムデー期間限定。 |
おすすめユーザー | 手軽にお得を狙う方 |
⚠️注意点 | 対象者限定、5,000円以上購入 |
公式リンク | 対象か確認 |
③メルカード・メルペイあと払いで最大9%還元(毎月8日限定)
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 9%(通常1%+8%、上限337ポイント) |
手順 | メルカード作成→毎月8日にメルペイあと払いで3,750円Amazon定期的にオートチャージ |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 3,750円チャージで最適還元。キャンペーンエントリーで自動ポイ活。 |
おすすめユーザー | 定期ポイ活を自動化したい方 |
⚠️注意点 | 毎月8日エントリー必須、上限337ポイント |
公式リンク | メルカード |
④Visa eギフト×セブンイレブンで最大5.8%還元(7/13まで)
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 5.8%(Visa eギフト3.3%+高還元カード2.5%) |
手順 | 三井住友ゴールド(NL)Mastercard等→JAL Pay→nanaco→セブンイレブンでVisa eギフト購入→Amazon残高チャージ |
最終購入場所 | セブンイレブン店頭 |
特徴 | 15,000円購入で500ポイント。nanaco連携必須。 |
おすすめユーザー | セブンイレブン利用者 |
⚠️注意点 | 7/13まで、15,000円以上購入 |
公式リンク | キャンペーンページ |
⑤Amazonプライムマスターカードで最大4%還元
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 通常2%、プライムデー4% |
手順 | Amazon Mastercardで直接購入 |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | Amazon公式クレカ。入会で最大11,000ポイント(7/14まで)。セブンイレブンでタッチ決済7%還元(7/1~)。プライム会費(月600円)の元は送料無料やPrime Videoで簡単! |
おすすめユーザー | 手間なく高還元を狙う方 |
⚠️注意点 | プライムデー期間限定(7/11~14) |
公式リンク | 新規入会キャンペーン |
⑥PayPay払いで3%還元(7/11~14)
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 3%(上限100ポイント) |
手順 | PayPayアプリでクーポン取得→AmazonでPayPay決済 |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 3,333円購入が最適還元。簡単で即適用。クーポン取得必須。 |
おすすめユーザー | PayPayユーザー |
⚠️注意点 | クーポン取得必須、上限100ポイント |
公式リンク | キャンペーンページ |
常時利用可能なルート:高還元順
以下のルートは、プライムデー期間外でも利用可能な高還元ルートです。
ルート | 最大還元率 | 必要環境 | 注意点 |
---|
①楽天キャッシュ×楽天Edy | 3.5% | Android | 楽天ギフトカード購入が必要 |
②JCBカード×ファミペイ×バニラVisa | 3.0% | – | JCBブランド必須、上限月3,000円相当 |
③高還元カード×JAL Pay×WAON | 3.0% | Apple Pay | 三井住友カード ゴールドNLはMastercard推奨 |
④高還元カード×JAL Pay×ANA Pay | 2.5% | Apple Pay | 三井住友カード ゴールドNLはMastercard推奨 |
⑤JCBカード×ファミペイ×JAL Pay×WAON | 2.5% | Apple Pay | JCBブランド推奨、WAON会員登録必須 |
常時利用可能なルート:詳細
①楽天キャッシュ×楽天Edyで最大3.5%還元:でんちゃんおすすめ!
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 3.5%(楽天キャッシュ3%+楽天Edy 0.5%) |
手順 | 三井住友ゴールド(NL)Mastercard等→JAL Pay→WAON→楽天ギフトカード購入→楽天キャッシュ→楽天Edy→Amazonギフトカード購入 |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 楽天ギフトカードを楽天キャッシュに変換。Android必須。 |
おすすめユーザー | 楽天経済圏ユーザー |
⚠️注意点 | Android必須 |
公式リンク | 楽天Edy購入 |
②JCBカード×ファミペイ×バニラVisaで3%還元
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 3%(JCBカード1%+ファミペイ2%) |
手順 | JCBカード(イオンカードセレクト等)→ファミペイ→1・5・0のつく日にバニラVisa購入 |
最終購入場所 | ファミリーマート店頭 |
特徴 | 1枚最大1万円。ファミペイボーナス上限月3,000円相当。 |
おすすめユーザー | コンビニ利用者 |
⚠️注意点 | JCBブランド必須、対象日(1・5・0のつく日)限定 |
公式リンク | ファミペイ |
③三井住友ゴールド(NL)Mastercard等×JAL Pay×WAONで3%還元:でんちゃんおすすめ!
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 3%(カード1.5%+JAL Pay 0.5%+WAON 1%) |
手順 | 三井住友ゴールド(NL)Mastercard等→JAL Pay→Apple PayのWAON→ミニストップでAmazonギフトカード購入 |
最終購入場所 | ミニストップ店頭 |
特徴 | Apple Pay必須。 |
おすすめユーザー | ポイ活上級者 |
⚠️注意点 | Apple Pay必須、Mastercardブランド推奨 |
公式リンク | JAL Pay |
④高還元カード×JAL Pay×ANA Payで2.5%還元
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 2.5%(カード1.5%+JAL Pay 0.5%+ANA Pay 0.5%) |
手順 | 高還元カード(三井住友ゴールドNL等)→JAL Pay→ANA Pay→Amazon残高チャージ |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 三井住友ゴールド(NL, Mastercard)推奨。Apple Payで還元上乗せ。単独利用でも0.5%還元。 |
おすすめユーザー | ポイ活上級者 |
⚠️注意点 | Apple Pay必須、Mastercardブランド推奨 |
公式リンク | 三井住友カード |
⑤JCBカード×ファミペイ×JAL Pay×WAONで2.5%還元
項目 | 内容 |
---|
還元率 | 2.5%(JCBカード1%+JAL Pay 0.5%+WAON 1%) |
手順 | JCBカード→ファミペイバーチャルカード→JAL Pay→Apple PayのWAON→ミニストップでAmazonギフトカード購入 |
最終購入場所 | ミニストップ店頭 |
特徴 | イオンカードセレクト(JCB)推奨。Apple Payで還元上乗せ。 |
おすすめユーザー | コンビニ利用者 |
⚠️注意点 | Apple Pay必須、JCBブランド必須 |
公式リンク | ファミペイ |
その他のお得な同時キャンペーン
プライムデー期間中のキャンペーンでさらにお得に!
キャンペーン | 期間 | 特典 | 備考 |
---|
Kindle Unlimited | ~7/14 | 3ヶ月無料 | 読み放題(ビジネス書、マンガ等) |
Audible | ~7/31 | 3ヶ月無料 | プライム会員限定、耳で読書 |
スタンプラリー | ~7/20 | 最大50,000ポイント | 簡単ミッションでポイント |
ふるさと納税 | ~7/14 | 最大10%還元(上限5,000P) | 10,000円以上寄付 |
コスメ購入 | 7/1~7/31 | +5%還元(上限2,000P) | 3,000円以上購入 |
まとめ:自分に合った高還元ルートで賢く買い物!
以下のステップで準備を:
- ポイントアップキャンペーンにエントリー。
- 自分に合った高還元ルートを選ぶ。
- 人気商品をチェック!
- プライム無料体験で全特典を活用。
知らないと損するこのチャンス、今すぐお得なAmazonライフを始めましょう!
終わりに
Amazonを日常的に利用しているなら、支払い方法をちょっと工夫するだけで、年間で数千円〜数万円もの差が生まれます。
今年のAmazonプライムデーは、ただ安く買うだけでなく、賢くポイントを稼いで、最高にお得な買い物を楽しみましょう!ぜひこの記事で紹介した「高還元ルート」を試してみてくださいね。
コメント