はじめに

2025年プライム感謝祭(10/7~10、先行セール10/4~)での買い物、クレジットカードでそのまま決済していませんか?
「高還元ルート」とは、クレジットカード、電子マネー、キャンペーンを組み合わせて通常より多くのポイントを獲得する節約術。チャージ方法や決済ルートを工夫するだけで、最大15%のポイント還元が可能です!
この記事では、2025年プライム感謝祭を最大限お得にするルートを整理し、初心者からポイ活上級者まで分かりやすく解説。
いますぐ試せる方法で賢く節約を!
結論

Amazonプライム感謝祭2025を最大限お得にするには、高還元ルートが必須!
初心者は、「Amazonギフトカード購入で最大500ポイント」がおすすめ!
上級者は、「楽天キャッシュ×楽天Edyで3.5%還元」や「三井住友ゴールド(NL)Mastercard等×JAL Pay×WAONで3%還元」がおすすめ!
プライム感謝祭とは
Amazonプライム感謝祭は、プライム会員向けの大型セール。2025年は10月7日~10日(本セール)、10月4日からの先行セールで実質7日間開催!Amazonデバイス(Fire TV、Kindle)、家電、Apple製品、日用品、ガジェットが大幅割引。人気商品は先行セールで品切れになることも。ウォッチリスト作成や早めの購入がおすすめ!
プライム会員じゃなくても参加可能
ポイントアップキャンペーンや一部セールは非会員も参加可能。ただし、タイムセールや目玉商品はプライム会員限定。30日間無料体験で全特典を利用可能!
プライム感謝祭おすすめ支払い方法
①Amazonギフトカード購入キャンペーン:でんちゃんおすすめ!
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 購入額に応じて 最大500ポイント(付与月の翌月末までの期間限定Amazonポイント) ・3,000~4,999円購入 → 100P ・5,000~9,999円購入 → 300P ・10,000円以上購入 → 500P |
手順 | ① キャンペーンページでエントリー ② 対象の「各種ブランドギフトカード」を購入 ③ 購入額に応じてキャンペーン終了から約2週間後ポイント付与 |
特徴 | – ギフトカード購入で確実にポイントがもらえる- 還元率は最大でも約5%(小口購入時は実質還元率高め)- 他キャンペーンと併用しやすい |
おすすめユーザー | ・Apple/Google/DMM/Uberなどのギフトコードを買う予定がある人 ・Amazonをよく使う人 ・短期でポイント消費できる人 |
⚠️注意点 | ・エントリー前の購入は対象外 ・購入から支払い、発送までキャンペーン期間内で完了する必要あり ・返品、返金不可 ・付与は1人1回限り |
公式リンク | 👉 Amazon公式キャンペーンページ ※対象者限定表示あり |
②Amazon × メルペイ 15%還元キャンペーン
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 15%分メルカリポイント還元(上限1,500P) |
手順 | ① メルカリアプリからキャンペーンにエントリー ② Amazonでメルペイ(残高・ポイント・あと払い)を選択 ③ 決済完了で還元対象 |
特徴 | ・Amazon初めてのメルペイ利用限定 ・実質15%OFFで買い物可能 ・上限は1,500ポイント ・ポイント有効期限は付与日を含む60日 |
おすすめユーザー | ・Amazonで初めてメルペイを使う人 ・少額〜1万円程度の買い物を予定している人 ・メルペイ残高やポイントを消化したい人 |
⚠️注意点 | ・Amazonギフト券、デジタルコンテンツ、サブスク料金(Prime会費など)は対象外 ・メルカードやバーチャルカードでの通常決済は対象外 ・30万円以上の注文は対象外 ・2025/11/20までに売上確定しないと無効になる場合あり |
公式リンク | 👉 メルペイ公式キャンペーンページ |
③Amazon × リクルートID連携キャンペーン
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 抽選で最大 10,000リクルートポイント |
手順 | ① キャンペーンページからエントリー ② リクルートIDでログイン or 新規登録 ③ AmazonアカウントとリクルートIDを連携→ 2025年11月末に抽選結果に応じてポイント付与 |
特徴 | ・Amazonとリクルートのアカウント連携で参加可能 ・抽選でポイントが当たる形式 ・1等は10名に10,000P、2等は100名に1,000P、3等は1,000名に500P |
おすすめユーザー | ・リクルートIDを持っている or 新規登録しても良い人 ・Amazonをよく使う人 ・ホットペッパーやじゃらんなどリクルート系サービスを利用する人 |
⚠️注意点 | ・エントリーは1人1回まで ・ポイント付与時点でID連携を解除、退会している場合は対象外 ・当選・落選について個別問い合わせ不可 ・キャンペーン内容は予告なく変更、終了の可能性あり |
公式リンク | 👉 リクルート公式キャンペーンページ |
④Amazon Prime Mastercard プライム感謝祭キャンペーン
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | ・Amazon.co.jp:+3%(プライム感謝祭期間のみ) ・主要コンビニ:最大7%(200円ごとに1.5%、条件達成でさらに5.5%上乗せ) ・Amazon以外:1% |
手順 | ① 申込情報を入力 ② 口座振替設定 ③ 最短5分で審査完了 ④ 電話番号認証 ⑤ Amazonで利用開始 ⑥ カード本体到着(約1週間) |
特徴 | ・入会費、年会費永年無料 ・分割払い手数料無料(Amazonでは2回・3回払い) ・非接触決済対応(Mastercard®コンタクトレス) ・iD対応(Apple Pay・Google Pay)- 即時発行対応 |
おすすめユーザー | ・Amazonでの買い物が多い方 |
⚠️注意点 | ・Amazon以外でのメリットは限定的 ・一部オンラインショップでは利用不可(例:ペット専門店charm、高島屋オンライン) |
公式リンク | Amazon Prime Mastercard公式 |
常時利用可能な高還元ルート:高還元順
以下のルートは、プライムデー期間外でも利用可能な高還元ルートです。
ルート | 最大還元率 | 必要環境 | 注意点 |
---|---|---|---|
①楽天キャッシュ×楽天Edy | 3.5% | Android | 楽天ギフトカード購入が必要 |
②JCBカード×ファミペイ×バニラVisa | 3.0% | – | JCBブランド必須、上限月3,000円相当 |
③高還元カード×JAL Pay×WAON | 3.0% | Apple Pay | 三井住友カード ゴールドNLはMastercard推奨 |
④高還元カード×JAL Pay×ANA Pay | 2.5% | Apple Pay | 三井住友カード ゴールドNLはMastercard推奨 |
⑤JCBカード×ファミペイ×JAL Pay×WAON | 2.5% | Apple Pay | JCBブランド推奨、WAON会員登録必須 |
常時利用可能なルート:詳細
①楽天キャッシュ×楽天Edyで最大3.5%還元:でんちゃんおすすめ!
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 3.5%(楽天キャッシュ3%+楽天Edy 0.5%) |
手順 | 三井住友ゴールド(NL)Mastercard等→JAL Pay→WAON→楽天ギフトカード購入→楽天キャッシュ→楽天Edy→Amazonギフトカード購入 |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 楽天ギフトカードを楽天キャッシュに変換。Android必須。 |
おすすめユーザー | 楽天経済圏ユーザー |
⚠️注意点 | Android必須 |
公式リンク | 楽天Edy購入 |
②JCBカード×ファミペイ×バニラVisaで3%還元
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 3%(JCBカード1%+ファミペイ2%) |
手順 | JCBカード(イオンカードセレクト等)→ファミペイ→1・5・0のつく日にバニラVisa購入 |
最終購入場所 | ファミリーマート店頭 |
特徴 | 1枚最大1万円。ファミペイボーナス上限月3,000円相当。 |
おすすめユーザー | コンビニ利用者 |
⚠️注意点 | JCBブランド必須、対象日(1・5・0のつく日)限定 |
公式リンク | ファミペイ |
③三井住友ゴールド(NL)Mastercard等×JAL Pay×WAONで3%還元:でんちゃんおすすめ!
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 3%(カード1.5%+JAL Pay 0.5%+WAON 1%) |
手順 | 三井住友ゴールド(NL)Mastercard等→JAL Pay→Apple PayのWAON→ミニストップでAmazonギフトカード購入 |
最終購入場所 | ミニストップ店頭 |
特徴 | Apple Pay必須。 |
おすすめユーザー | ポイ活上級者 |
⚠️注意点 | Apple Pay必須、Mastercardブランド推奨 |
公式リンク | JAL Pay |
④高還元カード×JAL Pay×ANA Payで2.5%還元
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 2.5%(カード1.5%+JAL Pay 0.5%+ANA Pay 0.5%) |
手順 | 高還元カード(三井住友ゴールドNL等)→JAL Pay→ANA Pay→Amazon残高チャージ |
最終購入場所 | Amazonサイト |
特徴 | 三井住友ゴールド(NL, Mastercard)推奨。Apple Payで還元上乗せ。単独利用でも0.5%還元。 |
おすすめユーザー | ポイ活上級者 |
⚠️注意点 | Apple Pay必須、Mastercardブランド推奨 |
公式リンク | 三井住友カード |
⑤JCBカード×ファミペイ×JAL Pay×WAONで2.5%還元
項目 | 内容 |
---|---|
還元率 | 2.5%(JCBカード1%+JAL Pay 0.5%+WAON 1%) |
手順 | JCBカード→ファミペイバーチャルカード→JAL Pay→Apple PayのWAON→ミニストップでAmazonギフトカード購入 |
最終購入場所 | ミニストップ店頭 |
特徴 | イオンカードセレクト(JCB)推奨。Apple Payで還元上乗せ。 |
おすすめユーザー | コンビニ利用者 |
⚠️注意点 | Apple Pay必須、JCBブランド必須 |
公式リンク | ファミペイ |
その他のお得なキャンペーン
ポイントアップキャンペーン
参加方法
- エントリー
- 期間:2025年9月16日(火)14:00 ~ 10月10日(金)23:59
- ボタンを押すだけで完了
👉️エントリーはこちら
- 買い物条件
- 期間:2025年10月4日(土)0:00 ~ 10月10日(金)23:59
- 合計 10,000円(税込)以上 の購入で対象
- ポイント付与
- 通常分+キャンペーン分
- 付与時期:セール終了後40日程度
- 期間限定ポイント(翌月末まで有効)
ポイントアップ内容
- プライム会員 … +1.5%
- Amazon Mastercard決済 … 最大+3.0%
- ブランドセレクション対象商品 … +4.0%
- 対象カテゴリー購入 … 最大+6.5%
※合計で 最大5,000ポイント まで付与
大抽選会(自動エントリー)
- 条件:キャンペーンに参加し、10,000円以上購入
- 当選内容:
- 1等:100,000ポイント × 1名
- 2等:10,000ポイント × 10名
- 3等:100ポイント × 455,000名
- 付与時期:キャンペーン終了後60日以内
- ポイント有効期限:翌月末まで
⚠️ 注意点
- 対象外:Amazonギフトカード、Prime会費、Kindle Unlimitedなど定額サービス、ふるさと納税、予約商品、配送料・手数料・ラッピング代 など
- ポイントは 期間限定 で、通常ポイントより先に消費される
- キャンセルや返品は対象外
プライムスタンプラリー
- 期間:2025年9月16日(火) 14:00 ~ 10月10日(金) 23:59
- 対象:Amazonプライム会員のみ参加可能
- 内容:スタンプを集めると抽選でポイントが当たる
応募条件
- スタンプを 5つ集めると「大抽選」に参加可能
- 25人に1人の確率で当選
- 当選内容:500ポイント or 50,000ポイント(いずれも期間限定ポイント)
- スタンプが1〜4個でも当選チャンスあり
- 抽選対象になるには、期間中に2,000円以上のプライム配送特典対象商品を購入する必要あり
スタンプ獲得方法(全5種類)
- プライム対象商品を購入する
- ポイントアップキャンペーンにエントリーする
- Amazonショッピングアプリに初めてログインする
- Amazon Music Primeを聴く
- Prime Videoを観る
⚠️注意点
- ポイントアップキャンペーンのエントリー締切も同じく10月10日(金) 23:59まで
- 当選条件・確率・ポイント有効期限などの詳細は「キャンペーン細則」を必ず確認する必要あり
まとめ:自分に合った高還元ルートで賢く買い物!
以下のステップで準備を:
- ポイントアップキャンペーンにエントリー。
- 自分に合った高還元ルートを選ぶ。
- 人気商品をチェック!
- プライム無料体験で全特典を活用。
知らないと損するこのチャンス、今すぐお得なAmazonライフを始めましょう!
終わりに

Amazonを日常的に利用しているなら、支払い方法をちょっと工夫するだけで、年間で数千円〜数万円もの差が生まれます。
今年のAmazonプライム感謝祭は、ただ安く買うだけでなく、賢くポイントを稼いで、最高にお得な買い物を楽しみましょう!ぜひこの記事で紹介した「高還元ルート」を試してみてくださいね。
今後も最新情報が分かり次第発信するので、Xのフォローやブログの確認お願いします。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
コメント