はじめに

以前「【Vポイント最大3%!】SBI証券クレカ積立の最適カードはこれ!年間利用金額別に徹底解説」という記事を書きました。SBI証券のクレジットカード積立は、設定さえしてしまえば、あとは自動で積立投資ができる上、なんと利用額に応じて最大3%Vポイントが貯まるという内容でした。
この記事では、新たに「Visa Infinite」追加して、最大4%Vポイントが貯まるバージョンにアップデートしました。
SBI証券のクレカ積立を最大限に活用し、Vポイントをザクザク貯めるための最適なクレジットカードを、あなたの年間カード利用額と積立金額に合わせて徹底的に解説します。もうカード選びで迷うことはありません。年間で数千〜数万円の差がつく重要ポイントです。
ぜひ、自分に合った最適カードを見つけてください!
結論

「Visa Infinite」は年700万円以上利用でようやく1番お得になる。
SBI証券のクレカ積立とは?
SBI証券のクレカ積立は投信積立をクレジットカードで決済できるサービスです。
クレジットカードでの自動積立で、毎月の投資額に応じてポイントが貯まります。
項目 | 内容 |
---|---|
対象カード | ・三井住友カードが発行するクレジットカード(個人用) ※以下は対象外: 銀聯カード、ビジネスカード(※一部除く)、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカード、Oliveフレキシブルペイ(クレジット機能なし)、家族カード、ETCカード、iD、セディナビID利用カードなど |
積立設定可能額 | ・100円以上、1円単位、上限10万円/月 |
積立申込可能期間 | ・毎月7日〜9日 |
積立設定締切日 | ・毎月10日(この日を過ぎると発注取消不可) |
注意事項 | ・年間カード利用額によって、付与率が異なることあり ・年会費割引や特典の利用金額対象外 |
おすすめ三井住友カード4選基本スペック(Vポイント関係厳選)
Vポイント関係している項目だけに厳選しました。他にも保険や空港ラウンジ、コンシェルジュなどVisa Infiniteやプラチナプリファードが優遇されています。気になる方は公式サイトでご確認ください。
項目 | 三井住友カード(NL) | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード プラチナプリファード | 三井住友カード Visa Infinite |
---|---|---|---|---|
年会費(税込) | 永年無料 | 5,500円 ※年100万円利用で翌年以降無料 | 33,000円 | 99,000円 |
積立還元率 ※年間カード利用額 | 最大0.5% ※年10万円未満:0% ※年10万円以上:0.5% | 最大1.0% ※年10万円未満:0% ※年10万円以上:0.75% ※年100万円以上:1.0% | 最大3.0% ※年300万円未満:1.0% ※年300万円以上:2.0% ※年500万円以上:3.0% | 最大4.0% ※年300万円未満:1.0% ※年300万円以上:2.0% ※年500万円以上:3.0% ※年700万円以上:4.0% |
通常ポイント還元率 | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% |
VポイントUP特約店還元率 | 0.5〜7.0% | 同左 | 1.0〜10.0% | 1.0〜7.0% |
継続特典(ボーナスポイント) | なし | 年100万円利用で10,000pt | 年100万円ごとに10,000pt(最大年40,000pt) | ・年400万円以上利用で4万ポイント ・年700万円以上利用で11万ポイント |
年間利用金額別おすすめカード
SBI証券のクレカ積立は、カード選びで利回りが大きく変わる制度です。
利用額・目的のタイプ | おすすめカード | 特徴 |
---|---|---|
年間利用額が100万円未満の人(ライトユーザー) | 三井住友カード(NL) | ・年会費永年無料 ・積立還元率 最大0.5% ・継続特典なし |
年間利用額が100万円以上〜300万円未満の人(コスパ重視) | 三井住友カード ゴールド(NL) | ・年会費実質無料(100万円利用で) ・積立還元率 最大1.0% ・継続特典10,000pt |
年間利用額が300万円以上 or 特典重視の人(ヘビーユーザー) | 三井住友カード プラチナプリファード | ・年会費33,000円 ・積立還元率 最大3.0% ・特約店で最大10%還元 ・年間最大40,000ptボーナス ・選べる保険、コンシェルジュ、プライオリティパス等 |
年間利用額が700万円以上 or 特典重視の人(超ヘビーユーザー) | 三井住友カード Visa Infinite | ・年会費99,000円 ・積立還元率 最大4.0% ・年間最大11,000ptボーナス ・プレミアムサービス、体験価値の提供等 |
SBI証券×三井住友カード 年間利用額別クレカ積立ポイント表
詳細は下記の表のとおりです。自分の年間利用額と月の積立額を確認してみてください。
※VポイントUP特約店の還元率は考慮していません。最大7%還元の対象のコンビニ・飲食店以外のPREFERRED STORE特有の特約店をよく使う場合は、プラチナプリファードが上回ることがあります。最大7%還元の対象のコンビニ・飲食店とプラチナプリファードの特約店の還元率においては、公式HPをご確認ください。
年間利用額:10万円未満(0円と仮定)
年間利用額が10万円未満の場合は、クレカ積立でポイントが付かないためSBI証券×三井住友カードをおすすめしません。
マネックス証券×マネックスカードordカードなら年間利用額に関わらず5万円までの積立で1.1%ポイント付与なのでおすすめです。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 0円 | 1万円 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールド(NL) | 0円 | 1万円 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -5,500 |
プラチナプリファード | 0円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 0 | 0 | 33,000 | -31,800 |
Visa Infinite | 0円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 0 | 0 | 99,000 | -97,800 |
一般(NL) | 0円 | 5万円 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールド(NL) | 0円 | 5万円 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -5,500 |
プラチナプリファード | 0円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 0 | 0 | 33,000 | -27,000 |
Visa Infinite | 0円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 0 | 0 | 99,000 | -93,000 |
一般(NL) | 0円 | 10万円 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールド(NL) | 0円 | 10万円 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -5,500 |
プラチナプリファード | 0円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 0 | 0 | 33,000 | -21,000 |
Visa Infinite | 0円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 0 | 0 | 99,000 | -87,000 |
年間利用額:10万円
全ての積立額で一般カードがお得です。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 10万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 500 | 0 | 0 | 1,100 |
ゴールド(NL) | 10万円 | 1万円 | 0.75% | 900 | 500 | 0 | 5,500 | -4,100 |
プラチナプリファード | 10万円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 1,000 | 0 | 33,000 | -30,800 |
Visa Infinite | 10万円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 1,000 | 0 | 99,000 | -96,800 |
一般(NL) | 10万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 500 | 0 | 0 | 3,500 |
ゴールド(NL) | 10万円 | 5万円 | 0.75% | 4,500 | 500 | 0 | 5,500 | -300 |
プラチナプリファード | 10万円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 1,000 | 0 | 33,000 | -26,000 |
Visa Infinite | 10万円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 1,000 | 0 | 99,000 | -92,000 |
一般(NL) | 10万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 500 | 0 | 0 | 6,500 |
ゴールド(NL) | 10万円 | 10万円 | 0.75% | 9,000 | 500 | 0 | 5,500 | 4,000 |
プラチナプリファード | 10万円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 1,000 | 0 | 33,000 | -20,000 |
Visa Infinite | 10万円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 1,000 | 0 | 99,000 | -86,000 |
年間利用額:100万円
ゴールドカードが100万利用で年会費が永年無料になっていると仮定すると、全ての積立額でゴールドカードがお得です。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 100万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 5,000 | 0 | 0 | 5,600 |
ゴールド(NL) | 100万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 5,000 | 10,000 | 0 | 16,200 |
プラチナプリファード | 100万円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 10,000 | 10,000 | 33,000 | -11,800 |
Visa Infinite | 100万円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 10,000 | 0 | 99,000 | -87,800 |
一般(NL) | 100万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 5,000 | 0 | 0 | 8,000 |
ゴールド(NL) | 100万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 21,000 |
プラチナプリファード | 100万円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 33,000 | -7,000 |
Visa Infinite | 100万円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 10,000 | 0 | 99,000 | -83,000 |
一般(NL) | 100万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 5,000 | 0 | 0 | 11,000 |
ゴールド(NL) | 100万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 27,000 |
プラチナプリファード | 100万円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 33,000 | -1,000 |
Visa Infinite | 100万円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 10,000 | 0 | 99,000 | -77,000 |
年間利用額:200万円
全ての積立額でゴールドカードがお得です。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 200万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 10,000 | 0 | 0 | 10,600 |
ゴールド(NL) | 200万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 10000 | 10,000 | 0 | 21,200 |
プラチナプリファード | 200万円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 20,000 | 20,000 | 33,000 | 8,200 |
Visa Infinite | 200万円 | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 20,000 | 0 | 99,000 | -77,800 |
一般(NL) | 200万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 10,000 | 0 | 0 | 13,000 |
ゴールド(NL) | 200万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 26,000 |
プラチナプリファード | 200万円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 20,000 | 20,000 | 33,000 | 13,000 |
Visa Infinite | 200万円 | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 20,000 | 0 | 99,000 | -78,400 |
一般(NL) | 200万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 10,000 | 0 | 0 | 16,000 |
ゴールド(NL) | 200万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 32,000 |
プラチナプリファード | 200万円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 33,000 | 19,000 |
Visa Infinite | 200万円 | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 20,000 | 0 | 99,000 | -67,000 |
年間利用額:300万円
全ての積立額でプラチナプリファードカードがお得でしたが、ゴールドカードを2枚持ち、3枚持ちして年100万円利用×3で継続特典1万ポイント×3だと逆転することが分かりました。

私もこのやり方にチャレンジ中です。年300万円といっても内120万円は夫婦で楽天キャッシュ積立に使っているので実質180万円ですみます。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 300万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 15,000 | 0 | 0 | 15,600 |
ゴールド(NL) | 300万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 15,000 | 10,000 | 0 | 26,200 |
ゴールド(NL)×3 | 300万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 15,000 | 30,000 | 0 | 46,200 |
プラチナプリファード | 300万円 | 1万円 | 2.0% | 2,400 | 30,000 | 30,000 | 33,000 | 29,400 |
Visa Infinite | 300万円 | 1万円 | 2.0% | 2,400 | 30,000 | 0 | 99,000 | -66,600 |
一般(NL) | 300万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 15,000 | 0 | 0 | 18,000 |
ゴールド(NL) | 300万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 31,000 |
ゴールド(NL)×3 | 300万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 15,000 | 30,000 | 0 | 51,000 |
プラチナプリファード | 300万円 | 5万円 | 2.0% | 12,000 | 30,000 | 30,000 | 33,000 | 39,000 |
Visa Infinite | 300万円 | 5万円 | 2.0% | 12,000 | 30,000 | 0 | 99,000 | -57,000 |
一般(NL) | 300万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 15,000 | 0 | 0 | 21,000 |
ゴールド(NL) | 300万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 37,000 |
ゴールド(NL)×3 | 300万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 15,000 | 30,000 | 0 | 57,000 |
プラチナプリファード | 300万円 | 10万円 | 2.0% | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 33,000 | 51,000 |
Visa Infinite | 300万円 | 10万円 | 2.0% | 24,000 | 30,000 | 0 | 99,000 | -45,000 |
年間利用額:400万円
全ての積立額でプラチナプリファードカードがお得でした。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 400万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 20,000 | 0 | 0 | 20,600 |
ゴールド(NL) | 400万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 20,000 | 10,000 | 0 | 31,200 |
プラチナプリファード | 400万円 | 1万円 | 2.0% | 2,400 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 49,400 |
Visa Infinite | 400万円 | 1万円 | 2.0% | 2,400 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 16,600 |
一般(NL) | 400万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 20,000 | 0 | 0 | 23,000 |
ゴールド(NL) | 400万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 36,000 |
プラチナプリファード | 400万円 | 5万円 | 2.0% | 12,000 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 59,000 |
Visa Infinite | 400万円 | 5万円 | 2.0% | 12,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 7,000 |
一般(NL) | 400万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 20,000 | 0 | 0 | 26,000 |
ゴールド(NL) | 400万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 42,000 |
プラチナプリファード | 400万円 | 10万円 | 2.0% | 24,000 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 71,000 |
Visa Infinite | 400万円 | 10万円 | 2.0% | 24,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 5,000 |
年間利用額:500万円
全ての積立額でプラチナプリファードカードがお得でした。
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 500万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 25,000 | 0 | 0 | 25,600 |
ゴールド(NL) | 500万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 25,000 | 10,000 | 0 | 36,200 |
プラチナプリファード | 500万円 | 1万円 | 3.0% | 3,600 | 50,000 | 40,000 | 33,000 | 60,600 |
Visa Infinite | 500万円 | 1万円 | 3.0% | 3,600 | 50,000 | 40,000 | 99,000 | -5,400 |
一般(NL) | 500万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 25,000 | 0 | 0 | 28,000 |
ゴールド(NL) | 500万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 41,000 |
プラチナプリファード | 500万円 | 5万円 | 3.0% | 18,000 | 50,000 | 40,000 | 33,000 | 75,000 |
Visa Infinite | 500万円 | 5万円 | 3.0% | 18,000 | 50,000 | 40,000 | 99,000 | 9,000 |
一般(NL) | 500万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 25,000 | 0 | 0 | 31,000 |
ゴールド(NL) | 500万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 47,000 |
プラチナプリファード | 500万円 | 10万円 | 3.0% | 36,000 | 50,000 | 40,000 | 33,000 | 93,000 |
Visa Infinite | 500万円 | 10万円 | 3.0% | 36,000 | 50,000 | 40,000 | 99,000 | 27,000 |
年間利用額:700万円
全ての積立額でVisa Infiniteがお得でした。

ついにVisa Infiniteが登場しました!
カード種別 | 年間利用額(投資信託積立額除く) | 月間積立額 | ポイント付与率(投資信託) | 付与ポイント(投資信託, A) | 付与ポイント(通常利用, B) | 継続特典(D) | 年会費(C) | 年間ポイント(E = A + B + D – C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(NL) | 700万円 | 1万円 | 0.5% | 600 | 35,000 | 0 | 0 | 35,600 |
ゴールド(NL) | 700万円(修行済み) | 1万円 | 1.0% | 1,200 | 35,000 | 10,000 | 0 | 46,200 |
プラチナプリファード | 700万円 | 1万円 | 3.0% | 3,600 | 70,000 | 40,000 | 33,000 | 80,600 |
Visa Infinite | 700万円 | 1万円 | 4.0% | 4,800 | 70,000 | 110,000 | 99,000 | 85,800 |
一般(NL) | 700万円 | 5万円 | 0.5% | 3,000 | 35,000 | 0 | 0 | 38,000 |
ゴールド(NL) | 700万円(修行済み) | 5万円 | 1.0% | 6,000 | 35,000 | 10,000 | 0 | 51,000 |
プラチナプリファード | 700万円 | 5万円 | 3.0% | 18,000 | 70,000 | 40,000 | 33,000 | 95,000 |
Visa Infinite | 700万円 | 5万円 | 4.0% | 24,000 | 70,000 | 110,000 | 99,000 | 105,000 |
一般(NL) | 700万円 | 10万円 | 0.5% | 6,000 | 35,000 | 0 | 0 | 41,000 |
ゴールド(NL) | 700万円(修行済み) | 10万円 | 1.0% | 12,000 | 35,000 | 10,000 | 0 | 57,000 |
プラチナプリファード | 700万円 | 10万円 | 3.0% | 36,000 | 70,000 | 40,000 | 33,000 | 113,000 |
Visa Infinite | 700万円 | 10万円 | 4.0% | 48,000 | 70,000 | 110,000 | 99,000 | 129,000 |
終わりに

自分に合ったカードは見つかりましたか?
私は、「Visa Infinite」が最もお得になる年間利用額700万円に遠く及びませんでした。
ただ今年は第二子も生まれ出費もかさんでいるので、年間利用額300万円で10万円/月ゴールドクレカ積立の100万円×3にチャレンジ中です。
使いたいカードが決まったら是非コメントしてください。
自分に合ったカードを使って、資産運用を加速させましょう!
- 【3万Vポイントゲット!】100万円修行×3の裏ワザ|三井住友カード×Olive活用術
- 【2025年8月スタート】三井住友カード ゴールド(NL)利用者限定!Oliveフレキシブルペイ ゴールドが年会費永年無料に
- 【初心者必見】マネックス証券ってどうなの?人気のSBI証券と比べたメリット・デメリットをわかりやすく解説!
- 【2025年9月30日最新】「Visa Infinite」のクレカ積立最大4%の条件
- 【2025年9月30日開始】Visaブランドの最上位ランク「三井住友カード Visa Infinite」はありなのか?
- 【どちらがお得?】Oliveフレキシブルペイと三井住友カードを徹底比較!
- 【2025年最新版】三井住友カードゴールド(NL)100万円利用で得られる3つの特典
- 【100万円修行の簡単攻略!】三井住友カード ゴールド(NL)年会費無料&ポイント爆貯め
- 【知らなきゃ損】100万円修行しながらVポイント&他社ポイントもガッツリ貯まる支払いルート!【三井住友カード ゴールド(NL)】
- 【知らないと損!】Vポイントのお得な使い方とおすすめの使い道
- 【驚愕レート】Vポイント→ソラシドマイル交換で旅行費を大幅節約!【裏ワザ公開】
- 【重要】Vポイント→ソラシドマイル交換レート半減!損しないための対策まとめ
- 【初心者向け】2025年スタート Vポイント運用を始めてみた!メリット・デメリット徹底解説
コメント