iDeCoとは?メリット・デメリットを徹底解説

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、運用して老後資金を形成する年金制度です。税制優遇が魅力ですが、デメリットもあるため、慎重な検討が必要です。この記事では、iDeCoのメリットとデメリットをわかりやすく解説し、始めるべきかどうかの判断材料を提供します。
結論:iDeCoは老後資金の有力な選択肢

- 掛金の全額所得控除は節税効果が高く、老後資金形成に有効。
- ただし、60歳まで引き出せないなど制約もあるため、NISAと比較して自分に合うか検討を。
- iDeCoの仕組みが複雑に感じるなら、NISAを優先してもOK。
iDeCoのメリット
- 掛金が全額所得控除
年間拠出額(最大81.6万円、職業により異なる)が全額所得控除の対象。所得税・住民税が軽減され、節税効果も。例:年収500万円の会社員が月2.3万円拠出で年間約4.1万円の税軽減。 - 運用益が非課税
通常、投資の運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税。非課税で再投資されるため、複利効果が最大化。 - 受取時の税制優遇
- 年金形式で受け取る場合:公的年金等控除が適用。
- 一時金で受け取る場合:退職所得控除が適用。
どちらも税負担が軽減される可能性が高い。
iDeCoのデメリット
- 60歳まで引き出し不可
原則、60歳になるまで資金を引き出せません。急な資金需要に対応できないため、余裕資金での運用が重要。 - 手数料がかかる
口座開設・管理手数料(金融機関により異なる)や、運用商品の手数料が発生。低コストの金融機関を選ぶことが重要。 - 出口戦略が複雑
受取方法(年金or一時金)や税金の計算がややこしく、事前の計画が必要。
iDeCoとNISAの詳細比較表
iDeCoとNISAの比較を、税制、運用柔軟性、投資対象などの観点から整理しました(2025年5月時点)
項目 | iDeCo | NISA |
---|---|---|
目的 | 老後資金形成(個人型確定拠出年金) | 資産形成全般(日本版個人口座) |
対象者 | 20~60歳で国民年金・厚生年金加入者 | 18歳以上の日本居住者 |
拠出限度額 | 職業により異なる(例:自営業:月6.8万円、会社員:月1.2~2.3万円) | 年間360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円) |
生涯投資枠 | 制限なし(60歳まで拠出) | 1,800万円(成長投資枠最大1,200万円、つみたて投資枠最大1,800万円) |
税制優遇 | 掛金全額所得控除(所得税・住民税軽減) 運用益非課税 受取時:公的年金等控除(年金)または退職所得控除(一時金) | 運用益非課税(売却益・配当金) 拠出時・受取時に税制優遇なし |
引き出し制限 | 原則60歳まで不可(例外:海外移住かつ資産25万円以下など) | いつでも引き出し可能 |
運用商品 | 投資信託、定期預金、保険商品(金融機関により選択肢限定) | 投資信託、株式、ETF(成長投資枠は幅広い、つみたて投資枠は限定商品) |
手数料 | 加入時手数料(2,829円)、口座管理手数料(月171円~)、信託報酬 | 口座開設・管理手数料無料(信託報酬は商品による) |
運用期間 | 60歳まで拠出、75歳まで運用可能 | 無期限(新NISAは非課税期間無制限) |
併用可能性 | NISAと併用可能 | iDeCoと併用可能 |
リスク | 元本割れリスク。 60歳までの流動性リスク高い。 | 元本割れリスク。 市場状況に影響されるが流動性は高い。 |
向いている人 | 節税重視 老後資金を長期で準備 資金ロックOK | 資金の柔軟性重視 幅広い資産形成 |
出典:iDeCo公式サイト、NISA公式サイト
iDeCoの始め方
iDeCoは証券会社や銀行で申し込み可能。ネット証券は手数料が低く、商品ラインナップが豊富な傾向です。
おすすめ証券会社
項目 | 国民年金基金連合会 | 事務委託先金融機関 | 各証券会社(運営管理機関) | 合計月額手数料(目安) |
---|---|---|---|---|
初回加入手数料(初回のみ) | 2,829円 | - | - | 2,829円(共通) |
月額手数料(固定) | 105円 | 66円 | 0円 下記ネット証券 | 約171円/月 |
証券会社 | 代表的な低コスト商品の信託報酬(年率) | 特徴 |
---|---|---|
SBI証券 | eMAXIS Slim 全世界株式:0.05775% | iDeCo口座数トップ |
楽天証券 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド:年0.0561% | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドに投資できる |
マネックス証券 | eMAXIS Slim 全世界株式:0.05775% | ナスダック100やインドに投資できる |
松井証券 | eMAXIS Slim 全世界株式:0.05775% | 投信残高ポイントサービス |
コメント